Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | Customized |
Zertifizierung: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
Modellnummer: | Kundenspezifische |
Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
Preis: | Negotiated Price |
Verpackung Informationen: | Ebene verpackt, 3D-packed |
Lieferzeit: | 5-20 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000000 Stücke pro Monat |
Einzelteil: | Papierverpackentaschen, kundenspezifische französische Papiertüten der Brotverpackungs-Kraftpapier m | Größe: | Kundengebundene (W*H*L cm) .different-Größe sind verfügbar |
---|---|---|---|
Material: | Kunstdruckpapier: 105g C2S, 128g, 157g, 200g, 250g C2S. Kraftpapier: 80g- -250gsm | Farbe: | Pantone-Farbe sowie CMYK |
Prozessbeseitigung: | Glatte/Mattlaminierung, UV-/Aqueousbeschichtung, die stempelnde Silber-/Goldfolie, beschmutzen UV- o | OEM Service: | Sgs-Zertifikat. |
Markieren: | Papier-Taschen,Kraft |
Papierverpackentaschen, kundenspezifische französische Papiertüten der Brotverpackungs-Kraftpapier mit Fenster
Größe | Kundengebundene (W*H*L cm) .different-Größe sind verfügbar. |
Material | Kunstdruckpapier: 105g C2S, 128g, 157g, 200g, 250g C2S. Kraftpapier: 80g- |
Farbe | Pantone-Farbe sowie CMYK |
Prozessbeseitigung | Glatte/Mattlaminierung, UV-/Aqueousbeschichtung, Silber-/Goldfolie |
MOQ | 1000Pcs |
Soem-Service | Sgs-Zertifikat. |
Zahlung | 30% Ablagerung durch T/T und Balance zahlte vor Versand. wir nehmen |
Verpacken | 100pcs--200pcs pro Karton (Gewicht kleiner als 20kg) durch A=A/K=K |
Beschreibung | Material | Maße (cm) | Menge/ctn | Karton-Größe (cm) | Einheit CBM | ||||
L | W | H | L | W | H | ||||
Brottasche | 70gsm | 18,0 | 9,0 | 5,5 | 4000 | 57,5 | 38,5 | 30,0 | 0,066 |
Brottasche | 70gsm | 24,0 | 13,0 | 8,0 | 3000 | 50,0 | 41,0 | 38,0 | 0,078 |
Brottasche | 70gsm | 30,0 | 15,5 | 10,0 | 3000 | 62,5 | 50,0 | 32,5 | 0,102 |
Brottasche | 70gsm | 32,0 | 18,0 | 11,0 | 2000 | 66,0 | 38,5 | 40,0 | 0,102 |
Fensterbrottasche | 50gsm | 31,0 | 10,5 | 4,5 | 6000 | 60,0 | 33,5 | 45,5 | 0,091 |
Fensterbrottasche | 40gsm | 31,0 | 10,0 | 4,0 | 5000 | 60,0 | 33,5 | 45,5 | 0,091 |
Fensterbrottasche | 50gsm | 60,0 | 10,0 | 4,5 | 2000 | 63,0 | 24,0 | 29,5 | 0,045 |
Fensterbrottasche | 40gsm | 61,0 | 11,0 | 4,0 | 1600 | 63,5 | 24,0 | 29,5 | 0,045 |
Fensterbrottasche | 50gsm | 24,0 | 12,5 | 5,5 | 4000 | 52,0 | 26,0 | 37,0 | 0,050 |
Fensterbrottasche | 50gsm | 24,0 | 12,5 | 5,5 | 4000 | 52,0 | 56,0 | 38,0 | 0,111 |
Fensterbrottasche | 50gsm | 30,0 | 10,0 | 4,0 | 2000 | 43,0 | 34,5 | 20,5 | 0,030 |
Fensterbrottasche | 50gsm | 30,0 | 12,0 | 8,5 | 2000 | 50,5 | 34,0 | 22,0 | 0,038 |
Papiertüte: Natürliche Papier-Einkaufstüten Kraftpapiers Brown. Große Wahl für Kleinkleid und kleine allgemeine Waren. Volle Linie von Papiereinkaufstüten. Große Auswahl von Größen und von Gewichten. Brown Kraftpapier oder Weißbucheinkaufstüten. Hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Ihre Marke zu fördern ist eine Brise, wenn Sie Ihr Produkt in diesen Einkaufstüten laden. Einkaufstüten werden vom braunen Kraftpapier hergestellt und sind für Ihren ganzen Verpackenbedarf ideal. Wenn Sie eine wirklich erhebliche Tasche für benötigen, was auch immer dieses es ist. Einkaufstüten für Küchenabfall. Ähnliche Einkaufstüten als Garagentaschen in der Küche. Diese Nahrungsmitteltaschen sind- stärker als die die Gemischtwarenladen, die benutzt werden, um zur Verfügung zu stellen.
Sie waren ein guter Preis und ein sehr stark. Diese sind, Qualität, Gemäßigtegewichtstasche ein gutes.
Dauerhafte Einkaufstüte Kraftpapiers mit Griffen. Starkes Papier sowie die Griffe, die befestigt wurden, waren in der Lage, eine gute Last von Lebensmittelgeschäften zu tragen. Die Taschen sind mit starken Griffen stark. Sie bleiben offen und stürzen nicht auf selbst wie schwächeren Taschen ein. Durotragebeutel für ihre Haltbarkeit, Wiederverwendungsmöglichkeit und Leistungsfähigkeit, während Lebensmittelhändler auf diese Einkaufstaschen für ihre Stärke und einfaches Laden bauen.