| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | Customized |
| Zertifizierung: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
| Modellnummer: | Kundenspezifische |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
| Verpackung Informationen: | Ebene verpackt, 3D-packed |
| Lieferzeit: | 5-20 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000000 Stücke pro Monat |
| Papiersorte: | Wellpappe | Feature: | Recycling-Materialien |
|---|---|---|---|
| Farbe: | CMYK-/Pantonefarbe oder Gewohnheit | MOQ: | Durchkontaktierung |
| Industrielle Nutzung: | Getränke | Printing Handhabung: | Polieren Sie Filmlaminierung, Matt-Filmlaminierung, die Goldfolie, die, Debossing stempelt und präge |
| Markieren: | benutzerdefinierte gedruckten Felder,kundenspezifische Druckerzeugniskästen |
||
PRODUKT-BESCHREIBUNG
| Einzelteil |
Druckverpackenkästen, kundenspezifisches Drucken 24 Satz füllt gewölbte beweglichen Karton-Saft-Verpackungs-Kästen mit Teilern ab |
| Material | Papier |
| Größe | Besonders angefertigt |
| Farbe | Berufs-farbenreicher Offsetdruck CMYK, Flexo-Drucken und UVdrucken pro Ihren Antrag |
| Druckfläche | Drucken 100% oder nicht, das auf Anfrage basiert |
| Probiert Gebühr | Geben Sie frei (Proben auf Lager) |
| Zahlung | Allgemeines T/T 30% im Voraus und Abwägung gegen Querstations-Kopie |
| Vorteil | Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis |
| QC | Strenge Qualitätskontrolle unter SGS, ISO9001 und Intertek. |
| Bescheinigung | BV TUV SGS-ISO und so weiter |
1) Durch Vorlagenkarton
2) Zusammengerollt durch braunes Kraftpapier; mit Paletten
3) Zusammengerollt durch braunes Kraftpapier; Behälter FCL/LCL
4) Eingewickelt durch Schrumpffolie; mit Paletten; Behälter FCL/LCL
5) Direkt geladen durch FCL-Behälter
| Maschinen-Name | Marke u. Modell nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
| Schneidemaschine | K176CD | 2 | 3 | Annehmbar |
| Voll-Automatisierungs-Drucker | Manroland | 4 | 3 | Annehmbar |
| Voll-Automatisierungs-UVsatiniermaschine | Tsoi Yi | 2 | 3 | Annehmbar |
| Voll-Automatisierungs-lamellierende Maschine | ERWEITERN Sie sich | 3 | 4 | Annehmbar |
| Gewölbte lamellierende Maschine | FMZ-1650 | 2 | 3 | Annehmbar |
| Voll-Automatisierungs-faltende Maschine | FE1620SH | 1 | 3 | Annehmbar |
| Halbautomatische faltende Maschine | C048 | 15 | 5 | Annehmbar |
| Karton, der Maschine haftet | C075 | 2 | 4 | Annehmbar |
| Wellpappfertigungsstraße | Keine Informationen | 2 | 3 | Annehmbar |
| Maschinen-Name | Marke u. Modell nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
| Dehnbare Prüfvorrichtung | J-KZ300 | 1 | 3 | Annehmbar |
| Prüfvorrichtung Mullen Paer | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | Annehmbar |
| Trocknender Kasten | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | Annehmbar |
| Faltende Prüfvorrichtung | DCP-MIT135A | 1 | 2 | Annehmbar |
| Zusammendrückende Prüfvorrichtung | DCP-KY3000 | 1 | 3 | Annehmbar |
| Probenahme-Maschine | FQ-HYD | 2 | 3 | Annehmbar |
| Durchbohrung der Intensitäts-Prüfvorrichtung | DCP-BCY48 | 1 | 3 | Annehmbar |
![]()
![]()